走進(jìn)格林美
格林美股份有限公司于2001年12月28日在深圳注冊成立,2010年1月登陸深圳證券交易所中小企業(yè)板,股票代碼 002340 ,總股本41.49億股,凈資產(chǎn)98.78億元,年銷售138億元以上,在冊員工5000余人。
查看詳細(xì)
        
    
                產(chǎn)品特點(diǎn):
鎳含量為50%及以上,黑色固體粉末。穩(wěn)定性、安全性、倍率性高,目前占據(jù)三元?jiǎng)恿﹄姵刂髁魇袌觥?/span>
產(chǎn)品應(yīng)用:
廣泛使用的兩款動力汽車電池原材料,同時(shí)也適用于3C數(shù)碼、移動電源、電動工具、通信等領(lǐng)域。
控制標(biāo)準(zhǔn)Control Standards  | ||||||
控制指標(biāo) Items  | 單位 Units  | GEM-5-4  | GEM-2-10  | GEM-1-6  | GEM-1-15  | GEM-X-10  | 
Ni  | mol%  | 55.0±1.0  | 49.80-50.80  | 48.3-52.3  | 48.3-52.3  | 50.0±1.5  | 
Co  | mol%  | 15.0±0.5  | 19.50-20.50  | 19.0-21.0  | 19.0-21.0  | 20.0±1.0  | 
Mn  | mol%  | 30.0±0.8  | 29.40-30.40  | 27.7-31.7  | 27.7-31.7  | 30.0±1.0  | 
Na  | %  | ≤0.0150  | ≤0.0100  | ≤0.0150  | ≤0.0200  | ≤0.0150  | 
Fe  | %  | ≤0.0020  | ≤0.0030  | ≤0.0030  | ≤0.0030  | ≤0.0050  | 
Mg  | %  | ≤0.0100  | ≤0.0050  | ≤0.0050  | ≤0.0050  | ≤0.0100  | 
Ca  | %  | ≤0.0100  | ≤0.0050  | ≤0.0050  | ≤0.0050  | ≤0.0100  | 
SO42-  | %  | ≤0.30  | ≤0.45  | ≤0.40  | ≤0.50  | ≤0.50  | 
H2O  | %  | ≤0.60  | ≤0.30  | ≤0.60  | ≤0.60  | ≤1.5  | 
D10  | μm  | ≥2.0  | 6.0-8.0  | ≥3.0  | 6.0-9.0  | ≥4.5  | 
D50  | μm  | 3.4-4.4  | 9.0-11.0  | 5.0-7.0  | 13.0-15.0  | 8.5-10.0  | 
D90  | μm  | ≤9.0  | 13.0-16.0  | ≤12.0  | ≤28.0  | ≤19.0  | 
MMI (Magnetic Metal Impurities)  | ppb  | ≤80  | ≤100  | ≤100  | ≤.100  | ≤200  | 
TD  | g/cm3  | ≥1.5  | 2.10-2.50  | ≥1.50  | 2.2-2.8  | ≥2.0  | 
BET  | m2/g  | 6.0-12.0  | 6.0-9.0  | ≤12.0  | 5.0-13.0  | 4.0-8.0  | 
地址:深圳市寶安新中心區(qū)海秀路榮超濱海大廈A棟20層
電話:86-755-33386666
傳真:86-755-33895777
                        掃描二維碼
友情鏈接 · 免責(zé)聲明 · 網(wǎng)站地圖 · 走進(jìn)格林美
粵ICP備05063494號? 2008-2021 格林美股份有限公司 版權(quán)所有