走進(jìn)格林美
格林美股份有限公司于2001年12月28日在深圳注冊(cè)成立,2010年1月登陸深圳證券交易所中小企業(yè)板,股票代碼 002340 ,總股本41.49億股,凈資產(chǎn)98.78億元,年銷售138億元以上,在冊(cè)員工5000余人。
查看詳細(xì)
        
    產(chǎn)品特點(diǎn):
Al摻雜含量為4000ppm-7000ppm,黑色固體粉末。通過(guò)摻雜顯著提高了循環(huán)穩(wěn)定性、擁有高電壓,高比能量等優(yōu)異性能。
產(chǎn)品應(yīng)用:
適用于3C電池、儲(chǔ)能電池、電動(dòng)工具、通信等領(lǐng)域。
控制標(biāo)準(zhǔn)Control Standards  | ||||
控制指標(biāo) Items  | 單位 Units  | CTA-4A17  | CTA-2A13  | CTA-4A05  | 
Co  | %  | ≥72.3  | ≥72.3  | ≥72.3  | 
Al  | ppm  | 3500-4500  | 1500-2500  | 3500-4500  | 
Na  | %  | ≤0.0100  | ≤0.0100  | ≤0.0100  | 
Ca  | %  | ≤0.0100  | ≤0.0100  | ≤0.0100  | 
Fe  | %  | ≤0.0050  | ≤0.0050  | ≤0.0050  | 
Cu  | %  | ≤0.0050  | ≤0.0050  | ≤0.0050  | 
Mn  | %  | ≤0.0050  | ≤0.0050  | ≤0.0050  | 
Zn  | %  | ≤0.0050  | ≤0.0050  | ≤0.0050  | 
Mg  | %  | ≤0.0100  | ≤0.0100  | ≤0.0100  | 
Ni  | %  | ≤0.0050  | ≤0.0050  | ≤0.0050  | 
H2O  | %  | ≤0.5  | ≤0.5  | ≤0.5  | 
D10  | μm  | 12.5-14.5  | ≥5.0  | ≥1.0  | 
D50  | μm  | 16.5-19.5  | 11.0-15.0  | 4.5-7  | 
D90  | μm  | ≤30.0  | ≤24.0  | ≤15.0  | 
D100  | μm  | ≤45.0  | ≤35.0  | ≤25.0  | 
MMI (Magnetic Metal Impurities)  | ppm  | ≤0.3  | ≤0.3  | ≤0.3  | 
TD  | g/cm3  | ≥2.0  | ≥1.8  | ≥2.0  | 
地址:深圳市寶安新中心區(qū)海秀路榮超濱海大廈A棟20層
電話:86-755-33386666
傳真:86-755-33895777
                        掃描二維碼
友情鏈接 · 免責(zé)聲明 · 網(wǎng)站地圖 · 走進(jìn)格林美
粵ICP備05063494號(hào)? 2008-2021 格林美股份有限公司 版權(quán)所有