走進(jìn)格林美
格林美股份有限公司于2001年12月28日在深圳注冊(cè)成立,2010年1月登陸深圳證券交易所中小企業(yè)板,股票代碼 002340 ,總股本41.49億股,凈資產(chǎn)98.78億元,年銷(xiāo)售138億元以上,在冊(cè)員工5000余人。
查看詳細(xì)
        
    產(chǎn)品特點(diǎn):典型形貌為非類(lèi)球形,雜質(zhì)含量低、磷酸溶解性好、具有很好流動(dòng)性和高松裝密度。
產(chǎn)品應(yīng)用:原油煉化裂解、廢油回收加氫、廢氣轉(zhuǎn)化、清潔燃料脫化等石油加工工業(yè)催化劑,電鍍行業(yè)和無(wú)氨氮排放的綠色鎳原料。
堿式碳酸鎳典型物理化學(xué)指標(biāo) Typical Physical & Chemical Properties of Nickel Hydroxycarbonate  | ||||
項(xiàng)目 Item  | 堿式碳酸鎳 Nickel Hydroxycarbonate  | |||
GEM-TN42  | GEM-TN46  | GEM-TN48  | 典型值 Typical value  | |
Ni (%) ≥  | 40~42  | 45~47  | 48~50  | 41/46/49  | 
Co (%) ≤  | 0.0050  | 0.0200  | 0.0200  | 0.0030  | 
Cu (%) ≤  | 0.0050  | 0.0050  | 0.0050  | 0.0001  | 
Fe (%) ≤  | 0.0080  | 0.0080  | 0.0080  | 0.0005  | 
Na (%) ≤  | 0.1000  | 0.0600  | 0.0600  | 0.0150  | 
Zn (%) ≤  | 0.0050  | 0.0050  | 0.0050  | 0.0001  | 
Ca (%) ≤  | 0.0300  | 0.0300  | 0.0300  | 0.0080  | 
Mg (%) ≤  | 0.0200  | 0.0200  | 0.0200  | 0.0100  | 
V (%) ≤  | 0.0050  | 0.0050  | 0.0050  | 0.0001  | 
Pb (%) ≤  | 0.0100  | 0.0100  | 0.0100  | 0.0010  | 
Mn (%) ≤  | 0.0030  | 0.0030  | 0.0030  | 0.0001  | 
K (%) ≤  | 0.0100  | 0.0100  | 0.0100  | 0.0001  | 
S (%) ≤  | 0.1000  | 0.0500  | 0.0500  | 0.0200  | 
氯化鹽(以Cl計(jì)) Chlorate (Counted by Chlorine) % ≤  | 0.0100  | 0.0050  | 0.0050  | 0.0020  | 
鹽酸不溶物 Insoluble Matter in Hydrochloric Acid (%)≤  | 0.0100  | 0.0100  | 0.0100  | 0.0050  | 
Apparent Density(g/cm3)  | 0.40-1.20  | 0.90  | ||
D50(μm)  | 10.0-25.0  | 22.0  | ||
地址:深圳市寶安新中心區(qū)海秀路榮超濱海大廈A棟20層
電話:86-755-33386666
傳真:86-755-33895777
                        掃描二維碼
友情鏈接 · 免責(zé)聲明 · 網(wǎng)站地圖 · 走進(jìn)格林美
粵ICP備05063494號(hào)? 2008-2021 格林美股份有限公司 版權(quán)所有