走進格林美
格林美股份有限公司于2001年12月28日在深圳注冊成立,2010年1月登陸深圳證券交易所中小企業(yè)板,股票代碼 002340 ,總股本41.49億股,凈資產(chǎn)98.78億元,年銷售138億元以上,在冊員工5000余人。
查看詳細(xì)
        
    硬質(zhì)合金棒材類產(chǎn)品主要為細(xì)晶和超細(xì)晶硬質(zhì)合金產(chǎn)品,產(chǎn)品晶粒度在0.5-0.8μm之間,具有較高的硬度、強度和耐磨性能,硬質(zhì)合金棒材類產(chǎn)品主要應(yīng)用于硬質(zhì)合金整體刀具制造領(lǐng)域,其終端產(chǎn)品主要有鉆頭、立銑刀、鉸刀等,被廣泛應(yīng)用于金屬加工、汽車制造、航空航天和數(shù)碼3C領(lǐng)域
直徑  | 長度  | 倒角尺寸  | 倒角角度  | 
3  | 47  | 0.4  | 45°  | 
4  | 56  | 0.4  | 45°  | 
5  | 63  | 0.5  | 45°  | 
6  | 63  | 0.5  | 45°  | 
6  | 67  | 0.5  | 45°  | 
6  | 75  | 0.5  | 45°  | 
6  | 83  | 0.5  | 45°  | 
7  | 75  | 0.6  | 45°  | 
8  | 80  | 0.6  | 45°  | 
8  | 92  | 0.6  | 45°  | 
9  | 85  | 0.6  | 45°  | 
10  | 90  | 0.6  | 45°  | 
10  | 104  | 0.6  | 45°  | 
11  | 96  | 0.6  | 45°  | 
12  | 103  | 0.8  | 45°  | 
12  | 119  | 0.8  | 45°  | 
13  | 103  | 0.8  | 45°  | 
14  | 108  | 0.8  | 45°  | 
14  | 125  | 0.8  | 45°  | 
15  | 112  | 0.8  | 45°  | 
16  | 116  | 0.8  | 45°  | 
16  | 134  | 0.8  | 45°  | 
17  | 120  | 0.8  | 45°  | 
18  | 124  | 0.8  | 45°  | 
18  | 144  | 0.8  | 45°  | 
19  | 128  | 1.0  | 45°  | 
20  | 132  | 1.0  | 45°  | 
20  | 154  | 1.0  | 45°  | 
控制標(biāo)準(zhǔn)  | ||||
控制指標(biāo)  | 單位  | DU20  | DU20F  | DU25F  | 
晶粒度  | μm  | 0.7-0.8  | 0.6-0.7  | 0.5-0.6  | 
鈷含量  | %  | 10-10.3%  | 10-10.3%  | 11.7-12.0%  | 
密度  | g/cm3  | 14.40-14.50  | 14.25-14.35  | 14.00-14.20  | 
強度  | Mpa  | ≥3800  | ≥4000  | ≥4200  | 
洛氏硬度  | HRA  | 91.5-92.3  | 92.5-93.5  | 92.0-93.0  | 
斷裂韌性  | MPa?m1/2  | 10.0-11.0  | 8.5-9.5  | 9.0-10.0  | 

DU20系列產(chǎn)品掃描電鏡圖
DU20F系列產(chǎn)品掃描電鏡圖
DU25F系列產(chǎn)品掃描電鏡圖
地址:深圳市寶安新中心區(qū)海秀路榮超濱海大廈A棟20層
電話:86-755-33386666
傳真:86-755-33895777
                        掃描二維碼
友情鏈接 · 免責(zé)聲明 · 網(wǎng)站地圖 · 走進格林美
粵ICP備05063494號? 2008-2021 格林美股份有限公司 版權(quán)所有